| Nationality mark | State or territory | Parent State or note |
|---|---|---|
YA | Afghanistan | None |
ZA | Albania | None |
7T | Algeria | None |
D2 | Angola | None |
V2 | Antigua and Barbuda | None |
LQ, LV | Argentina | None |
EK | Armenia | None |
VH | Australia | None |
OE | Austria | None |
4K | Azerbaijan | None |
C6 | Bahamas | None |
A9C | Bahrain | None |
S2 | Bangladesh | None |
8P | Barbados | None |
EW | Belarus | None |
OO | Belgium | None |
V3 | Belize | None |
TY | Benin | None |
A5 | Bhutan | None |
CP | Bolivia (Plurinational State of) | None |
E7 | Bosnia and Herzegovina | None |
A2 | Botswana | None |
PP, PR, PS, PT, PU | Brazil | None |
V8 | Brunei Darussalam | None |
LZ | Bulgaria | None |
XT | Burkina Faso | None |
9U | Burundi | None |
D4 | Cabo Verde | None |
XU | Cambodia | None |
TJ | Cameroon | None |
C, CF | Canada | None |
TL | Central African Republic | None |
TT | Chad | None |
CC | Chile | None |
B | China (including Hong Kong SAR and Macao SAR) | None |
HJ, HK | Colombia | None |
D6 | Comoros | None |
TN | Congo | None |
E5 | Cook Islands | None |
TI | Costa Rica | None |
TU | Côte d’Ivoire | None |
9A | Croatia | None |
CU | Cuba | None |
5B | Cyprus | None |
OK | Czechia | None |
P | Democratic People’s Republic of Korea | This mark differs from the provision in paragraph 3.3 of ICAO Annex 7. |
9Q | Democratic Republic of the Congo | None |
OY | Denmark | None |
J2 | Djibouti | None |
J7 | Dominica | None |
HI | Dominican Republic | None |
HC | Ecuador | None |
SU | Egypt | None |
YS | El Salvador | None |
3C | Equatorial Guinea | None |
E3 | Eritrea | None |
ES | Estonia | None |
3DC | Eswatini | None |
ET | Ethiopia | None |
DQ | Fiji | None |
OH | Finland | None |
F | France | None |
TR | Gabon | None |
C5 | Gambia | None |
4L | Georgia | None |
D | Germany | None |
9G, 9GR | Ghana | None |
SX | Greece | None |
J3 | Grenada | None |
TG | Guatemala | None |
3X | Guinea | None |
J5 | Guinea-Bissau | None |
8R | Guyana | None |
HH | Haiti | None |
HR | Honduras | None |
HA | Hungary | None |
TF | Iceland | None |
VT | India | None |
PK | Indonesia | None |
EP | Iran (Islamic Republic of) | None |
YI | Iraq | None |
EI, EJ | Ireland | None |
4X, 4Z | Israel | None |
I | Italy | None |
6Y | Jamaica | None |
JA | Japan | None |
JY | Jordan | None |
UP | Kazakhstan | None |
5Y | Kenya | None |
9K | Kuwait | None |
EX | Kyrgyzstan | None |
RDPL | Lao People’s Democratic Republic | This mark differs from the provision in paragraph 3.3 of ICAO Annex 7. |
YL | Latvia | None |
OD | Lebanon | None |
7P | Lesotho | None |
A8 | Liberia | None |
5A | Libya | None |
HB plus national emblem | Liechtenstein | None |
LY | Lithuania | None |
LX | Luxembourg | None |
5R | Madagascar | None |
7Q | Malawi | None |
9M | Malaysia | None |
8Q | Maldives | None |
TZ | Mali | None |
9H | Malta | None |
V7 | Marshall Islands | None |
5T | Mauritania | None |
3B | Mauritius | None |
XA, XB, XC plus national emblem | Mexico | None |
V6 | Micronesia (Federated States of) | None |
3A | Monaco | None |
JU | Mongolia | None |
4O | Montenegro | None |
CN | Morocco | None |
C9 | Mozambique | None |
XY, XZ | Myanmar | None |
V5 | Namibia | None |
C2 | Nauru | None |
9N | Nepal | None |
PH | Netherlands | None |
P4 | Aruba | Parent State: Netherlands |
PJ | Curaçao | Parent State: Netherlands |
PJ | Sint Maarten | Parent State: Netherlands |
ZK, ZL, ZM | New Zealand | None |
YN | Nicaragua | None |
5U | Niger | None |
5N | Nigeria | None |
Z3 | North Macedonia | None |
LN | Norway | None |
A4O | Oman | None |
AP | Pakistan | None |
T8 | Palau | None |
HP | Panama | None |
P2 | Papua New Guinea | None |
ZP | Paraguay | None |
OB | Peru | None |
RP | Philippines | This mark differs from the provision in paragraph 3.3 of ICAO Annex 7. |
SP | Poland | None |
CR, CS | Portugal | None |
A7 | Qatar | None |
HL | Republic of Korea | None |
ER | Republic of Moldova | None |
YR | Romania | None |
RA | Russian Federation | None |
9XR | Rwanda | None |
V4 | Saint Kitts and Nevis | None |
J6 | Saint Lucia | None |
J8 | Saint Vincent and the Grenadines | None |
5W | Samoa | None |
T7 | San Marino | None |
S9 | Sao Tome and Principe | None |
HZ | Saudi Arabia | None |
6V, 6W | Senegal | None |
YU | Serbia | None |
S7 | Seychelles | None |
9L | Sierra Leone | None |
9V | Singapore | None |
OM | Slovakia | None |
S5 | Slovenia | None |
H4 | Solomon Islands | None |
6O | Somalia | None |
ZS, ZT, ZU | South Africa | None |
Z8 | South Sudan | None |
EC | Spain | None |
4R | Sri Lanka | None |
ST | Sudan | None |
PZ | Suriname | None |
SE | Sweden | None |
HB plus national emblem | Switzerland | None |
YK | Syrian Arab Republic | None |
EY | Tajikistan | None |
HS | Thailand | None |
5V | Togo | None |
A3 | Tonga | None |
9Y | Trinidad and Tobago | None |
TS | Tunisia | None |
TC | Türkiye | None |
EZ | Turkmenistan | None |
5X | Uganda | None |
UR | Ukraine | None |
A6 | United Arab Emirates | None |
G | United Kingdom | None |
VP-A | Anguilla | Parent State: United Kingdom |
2 | Bailiwick of Guernsey | Parent State: United Kingdom |
VP-B, VQ-B | Bermuda | Parent State: United Kingdom |
VP-C, VQ-C | Cayman Islands | Parent State: United Kingdom |
VP-F | Falkland Islands (Malvinas) | Parent State: United Kingdom |
VP-G, ZD-A, ZD-B, ZD-C, ZD-D, ZD-E | Gibraltar | Parent State: United Kingdom |
M | Isle of Man | Parent State: United Kingdom |
ZJ | Jersey | Parent State: United Kingdom |
VP-M | Montserrat | Parent State: United Kingdom |
VQ-H | St. Helena/Ascension | Parent State: United Kingdom |
VQ-T | Turks and Caicos | Parent State: United Kingdom |
VP-L | Virgin Islands | Parent State: United Kingdom |
5H | United Republic of Tanzania | None |
N | United States | None |
CX | Uruguay | None |
UK | Uzbekistan | None |
YJ | Vanuatu | None |
YV | Venezuela (Bolivarian Republic of) | None |
XV | Viet Nam | None |
7O | Yemen | None |
9I, 9J | Zambia | None |
Z, Z2 | Zimbabwe | None |
States without notified marks
5 States listed by ICAO without a notified nationality mark.
Contracting States without notified nationality marks
- Andorra
- Kiribati
- Timor-Leste
- Tuvalu
Non-Contracting States without notified nationality marks
- Holy See
Common mark
- Operating agency
- Arab Air Cargo
- Established by
- Jordan, Iraq
- State performing the function of State of Registry
- Jordan
- Allocated common mark
4YB
Sources
- Aircraft Nationality Marks, National Emblems and Common Marks (International Civil Aviation Organization (ICAO))
- Nationality Marks (International Civil Aviation Organization (ICAO))
This directory is an educational reference based on aircraft nationality marks notified to ICAO. Allocations can change, so consult ICAO or the relevant aviation authority for official or operational use.